Полиамид 6.6.
№ для заказа | размеры (mm) | Монтажное отверстие | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 шт. | 11 RUB | 14 RUB |
468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 шт. | 11 RUB | 14 RUB |
468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 шт. | 12 RUB | 19 RUB |
468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.