Полиамид 6.6.
Для максимальной толщины шасси 1,7 мм
№ для заказа | размеры (mm) | Монтажное отверстие | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 шт. | 9,4 RUB | 15 RUB |
468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 9,4 RUB | 15 RUB |
468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 9,6 RUB | 16 RUB |
468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 9,6 RUB | 16 RUB |
468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 9,9 RUB | 16 RUB |
468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 8,3 RUB | 14 RUB |
468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 8,8 RUB | 14 RUB |
468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 8,8 RUB | 14 RUB |
468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 10 RUB | 17 RUB |
468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 шт. | 9,4 RUB | 15 RUB |
468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 шт. | 10 RUB | 17 RUB |
468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 шт. | 9,6 RUB | 16 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.