Желтый LDPE. Разработано для быстрого применения в отверстях с резьбой.
№ для заказа | для резьбы SAE/UNF | для резьбы BSP/NPT | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
I-1/4 | 1/4" | - | 5,2 | 5,6 | 50000 шт. | 7,5 RUB | 8,8 RUB |
I-5/16 | 5/16" | - | 6,7 | 6 | 35000 шт. | 7,5 RUB | 13 RUB |
I-3/8 | 1/8" | 3/8" | 8,2 | 6 | 27000 шт. | 6,8 RUB | 13 RUB |
I-7/16" | 7/16" | - | 9,7 | 6,9 | 18000 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
I-1/2 | 1/4" | 1/2" | 11,1 | 6,9 | 50000 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
I-9/16 | 9/16" | - | 12,6 | 7,4 | 10000 шт. | 7,5 RUB | 9,6 RUB |
I-5/8 | 3/8" | 5/8" | 14,2 | 7,4 | 7500 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
I-11/16 | 11/16" | - | 15,5 | 7,4 | 7000 шт. | 7,5 RUB | 9,6 RUB |
I-3/4 | 3/4" | - | 17,2 | 7,4 | 6000 шт. | 6,8 RUB | 13 RUB |
I-13/16 | 1/2" | 13/16" | 18,6 | 7,4 | 5000 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
I-7/8 | 7/8" | - | 20,3 | 7,4 | 4500 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
I-1 | 1" | 3/4" | 23,4 | 7,4 | 3500 шт. | 13 RUB | 21 RUB |
I-1-1/16 | 1-1/16" | - | 24,7 | 7,4 | 3000 шт. | 11 RUB | 22 RUB |
I-1-3/16 | 1-3/16" | - | 27,7 | 8,6 | 2000 шт. | 18 RUB | 29 RUB |
I-1-1/4 | 1-1/4" | - | 29,5 | 8,6 | 2000 шт. | 18 RUB | 30 RUB |
I-1-5/16 | 1-5/16" | 1" | 30,9 | 8,6 | 2000 шт. | 22 RUB | 37 RUB |
I-1-7/16 | 1-7/16" | - | 34,5 | 11,7 | 1200 шт. | 35 RUB | 58 RUB |
I-1-1/2 | 1-1/2" | - | 35,7 | 11,7 | 1100 шт. | 32 RUB | 52 RUB |
I-1-5/8 | 1-5/8" | - | 38,7 | 11,7 | 1000 шт. | 33 RUB | 55 RUB |
I-1-3/4 | 1-3/4" | - | 41,9 | 11,7 | 800 шт. | 70 RUB | 115 RUB |
I-1-7/8 | 1-7/8" | - | 45,1 | 11,7 | 800 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.