Натуральный полиамид 6.6
Соответствует допускам размеров стандарта DIN 9021
№ для заказа | размеры (mm) | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
размер | d | D | H | ||||
1020070000VR | M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 шт. | 2,9 RUB | 4,7 RUB |
1020160000VR | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 шт. | 5,2 RUB | 8,1 RUB |
1020250000VR | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1000 шт. | 2,9 RUB | 4,7 RUB |
032050100001 | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
1020340000VR | M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1000 шт. | 5,2 RUB | 8,3 RUB |
032060100001 | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
1020420000VR | M8 | 8,4 | 23,8 | 2,0 | 1000 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
032080000001 | M8 | 8,4 | 25,0 | 2,5 | 500 шт. | 13 RUB | 22 RUB |
1020480000VR | M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1000 шт. | 8,3 RUB | 14 RUB |
032100100001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 шт. | 22 RUB | 35 RUB |
1020580000VR | M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 500 шт. | 19 RUB | 32 RUB |
032120100001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 100 шт. | 39 RUB | 64 RUB |
1020630000VR | M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 250 шт. | 21 RUB | 34 RUB |
1020680000VR | M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 250 шт. | 37 RUB | 61 RUB |
1020700000VR | M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | 250 шт. | 107 RUB | 176 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.