Таблица 1 - Натуральный PVDF. Соответствует допускам размеров стандарта DIN 125. Таблица 2 - Натуральный полипропилен. Соответствует допускам размеров стандарта.
№ для заказа | размер | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 шт. | 13 RUB | 21 RUB |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 шт. | 16 RUB | 26 RUB |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 шт. | 28 RUB | 46 RUB |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 шт. | 33 RUB | 54 RUB |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 шт. | 62 RUB | 102 RUB |
№ для заказа | размер | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 шт. | 2,1 RUB | 3,4 RUB |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 шт. | 2,9 RUB | 4,7 RUB |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 шт. | 3,1 RUB | 4,9 RUB |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 шт. | 4,7 RUB | 7,5 RUB |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.