
Натуральный полиамид 6.6
Электроизоляция
Устойчивая к истиранию и большинству химикатов
Полная и стабильная распорка
| № для заказа | размеры (mm) | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| размер | d | D | H | ||||
| 031025000001 | M2 | 2,7 | 5,0 | 1,5 | 1000 шт. | 4,9 RUB | 6,5 RUB |
| 031030000001 | M3 | 3,2 | 5,5 | 2,2 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 5,2 RUB |
| 032030000001 | M3 | 3,2 | 9,0 | 1,5 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 7,3 RUB |
| 033030000001 | M3 | 3,2 | 15,0 | 1,5 | 500 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
| 031040000001 | M4 | 4,3 | 7,0 | 2,3 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 5,2 RUB |
| 032040000001 | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,4 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 7,3 RUB |
| 031050000001 | M5 | 5,3 | 8,5 | 2,8 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 7,3 RUB |
| 003050000001 | M5 | 5,3 | 11,5 | 1,4 | 1000 шт. | 2,9 RUB | 4,9 RUB |
| 032050000001+ | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
| 031060000001 | M6 | 6,4 | 10,0 | 2,8 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 9,1 RUB |
| 032060000001+ | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
| 003100000001* | M10 | 10,5 | 21,0 | 2,5 | 500 шт. | 9,1 RUB | 12 RUB |
| 031080000001 | M8 | 8,4 | 13,0 | 2,8 | 500 шт. | 6,5 RUB | 11 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.