Черный нейлон 6.6. Соответствует допускам размеров стандартов: NF E 25-129.
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170180001VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 шт. | 2,6 RUB | 3,6 RUB |
0170210001VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 шт. | 1,8 RUB | 3,1 RUB |
0170220001VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 шт. | 2,6 RUB | 3,6 RUB |
0170280001VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 шт. | 2,6 RUB | 3,6 RUB |
0170310001VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 шт. | 3,1 RUB | 4,9 RUB |
0170330001VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 шт. | 2,6 RUB | 3,6 RUB |
0170350001VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 шт. | 11 RUB | 15 RUB |
0170420001VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 шт. | 8,1 RUB | 9,4 RUB |
0170450001VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 шт. | 8,1 RUB | 11 RUB |
0170460001VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 шт. | 8,1 RUB | 9,4 RUB |
0170500001VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
0170520001VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 шт. | 8,3 RUB | 14 RUB |
0170650001VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 шт. | 8,3 RUB | 14 RUB |
0170680001VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 шт. | 7,8 RUB | 14 RUB |
0170690001VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
0170710001VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 шт. | 8,8 RUB | 15 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.