Натуральный PVDF. Соответствует допускам размеров: ISO 4032, NF E 2403, DIN 934.
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010500VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 шт. | 17 RUB | 28 RUB |
0030030500VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 шт. | 19 RUB | 31 RUB |
0030040500VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
0030050500VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
0030060500VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 шт. | 51 RUB | 84 RUB |
0030070500VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 шт. | 67 RUB | 109 RUB |
0030090500VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 шт. | 131 RUB | 214 RUB |
Натуральный полипропилен. Соответствует допускам размеров: ISO 4032, NF E 2403, DIN 934
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010300VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 шт. | 3,4 RUB | 5,7 RUB |
0030030300VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 шт. | 5,7 RUB | 9,4 RUB |
0030040300VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 шт. | 5,7 RUB | 9,4 RUB |
0030050300VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 шт. | 9,9 RUB | 17 RUB |
0030060300VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 шт. | 9,4 RUB | 16 RUB |
0030070300VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 шт. | 15 RUB | 24 RUB |
0030090300VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 шт. | 24 RUB | 39 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.