
Белый LDPE. Надежное закрытие почтовых труб, композитных упаковок и прозрачных пластиковых труб. Более 50 размеров для широкой шкалы применения.
| № для заказа | размеры (ins) | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 шт. | 15 RUB | 19 RUB |
| 10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 шт. | 13 RUB | 21 RUB |
| 15141* | 2 | 0,45 | 3000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
| 10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 шт. | 15 RUB | 24 RUB |
| 15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 шт. | 12 RUB | 23 RUB |
| 12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 шт. | 21 RUB | 41 RUB |
| 10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 шт. | 22 RUB | 36 RUB |
| 12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 шт. | 36 RUB | 48 RUB |
| 15143* | 3 | 0,43 | 1000 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
| 11357 | 3,25 | 0,5 | 800 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
| 12730 | 3,3 | 0,375 | 800 шт. | 30 RUB | 48 RUB |
| 11358 | 3,5 | 0,5 | 700 шт. | 34 RUB | 46 RUB |
| 11600 | 3,75 | 0,5 | 700 шт. | 41 RUB | 67 RUB |
| 12302 | 3,93 | 0,5 | 500 шт. | 47 RUB | 78 RUB |
| 10138 | 4 | 0,5 | 600 шт. | 36 RUB | 59 RUB |
| 11888 | 4,5 | 0,5 | 500 шт. | 36 RUB | 59 RUB |
| 12304 | 4,75 | 0,5 | 400 шт. | 54 RUB | 88 RUB |
| 11450 | 5 | 0,6 | 300 шт. | 75 RUB | 124 RUB |
| 11898 | 5,5 | 0,5 | 300 шт. | 59 RUB | 96 RUB |
| 11572 | 6 | 0,59 | 150 шт. | 103 RUB | 168 RUB |
| 11974 | 6,5 | 0,5 | 200 шт. | 107 RUB | 176 RUB |
| 51854 | 8 | 0,5 | 100 шт. | 136 RUB | 223 RUB |
* Скошенная сторона ввода для легкого введения в трубу
| № для заказа | размеры (ins) | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 шт. | 5,7 RUB | 9,4 RUB |
| 12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 шт. | 5,7 RUB | 9,4 RUB |
| 12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
| 11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
| 12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
| 11926 | 2 | 0,25 | 1200 шт. | 8,1 RUB | 17 RUB |
| 11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 шт. | 10 RUB | 17 RUB |
| 11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
| 11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
| 12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 шт. | 23 RUB | 38 RUB |
| 11930 | 3 | 0,25 | 500 шт. | 34 RUB | 55 RUB |
| № для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 11619 | 25 | 8 | 12500 шт. | 7,3 RUB | 11 RUB |
| 11587 | 30 | 8,4 | 8000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
| 12641 | 40 | 7,8 | 5000 шт. | 15 RUB | 20 RUB |
| 12305@* | 46 | 10,5 | 3000 шт. | 17 RUB | 22 RUB |
| 12642 | 50 | 6,9 | 3000 шт. | 14 RUB | 23 RUB |
| 10920 | 54 | 8 | 2500 шт. | 14 RUB | 23 RUB |
| 12643 | 60 | 7 | 2000 шт. | 25 RUB | 34 RUB |
| 12306@ | 63 | 10,5 | 1200 шт. | 21 RUB | 35 RUB |
| 12644 | 71,5 | 8 | 1800 шт. | 25 RUB | 34 RUB |
| 12307 | 78,4 | 10,8 | 800 шт. | 32 RUB | 52 RUB |
| 12645 | 80 | 10,2 | 1000 шт. | 25 RUB | 40 RUB |
| 10724 | 99 | 8,8 | 700 шт. | 38 RUB | 61 RUB |
| 12646 | 100 | 10,8 | 500 шт. | 40 RUB | 67 RUB |
| 12974 | 108 | 10,7 | 500 шт. | 36 RUB | 58 RUB |
| 12964 | 150 | 12,2 | 200 шт. | 79 RUB | 129 RUB |
@ Вид с захватами
*Предлагает возможность вентиляционного отверстия.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.