Палец защелки: Полиамид 6. Втулка: Поликарбонат. Позволяет многократное закрепление и открепление с целью выполнения технического обслуживания. Крепится в панель или отверстие простым нажатием. Таблица 1 - Кнопка. Таблица 2 - Втулка.
№ для заказа | тип | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | применяется с проходной втулкой | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | белый | толщина панели Т | величина отверстия d1 | черный | натуральный | ||||
462794 | 462804 | 1 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 шт. | 11 RUB | 12 RUB | 20 RUB | |
462795 | 462805 | 2 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 шт. | 13 RUB | 14 RUB | 22 RUB | |
462797 | 462807 | 1 | 3,0-5,2 | 7,6 | 1000 шт. | 11 RUB | 12 RUB | 20 RUB | |
462798 | 462808 | 3 | 1,9-4,2 | 6 | 1000 шт. | 13 RUB | 14 RUB | 22 RUB | |
462799 | 462809 | 3 | 3,0-5,2 | 6 | 1000 шт. | 13 RUB | 14 RUB | 22 RUB |
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | белый | толщина панели Т | величина отверстия d2 | D | h1 | L | |||
462800 | 462810 | 1,5 | 8 | 10,8 | 2 | 9,8 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
462801 | - | 2,5 | 8 | 10,8 | 2 | 10,9 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
462802 | 462812 | 1,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
462803 | 462813 | 2,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.