Палец защелки: Черный полиамид 6. Идеально в случае, когда требуется регулярный сервис. Механизм для легкой установки и открепления
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | белый | D | h1 | D1 | h2 | толщина панели | |||
462620 | 462633 | 10 | 8 | 3 | 3,5 | 1,0-2,0 | 1000 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
462621 | 462634 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 2,0-3,0 | 1000 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
462622 | 462635 | 10 | 8 | 3 | 5,5 | 3,0-4,0 | 1000 шт. | 33 RUB | 54 RUB |
462623 | 462636 | 10 | 8 | 3 | 6,5 | 4,0-5,0 | 1000 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
462624 | 462637 | 10 | 8 | 3 | 8 | 5,5-6,5 | 1000 шт. | 30 RUB | 48 RUB |
462625 | 462638 | 10 | 8 | 3,5 | 4,5 | 2,0-3,0 | 1000 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
462626 | 462639 | 10 | 8 | 3,5 | 5,5 | 3-3,7 | 1000 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
462627 | 462640 | 10 | 8 | 3,5 | 7 | 3,8-5,2 | 1000 шт. | 31 RUB | 52 RUB |
462628 | 462641 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2,5-3,5 | 1000 шт. | 33 RUB | 54 RUB |
462629 | 462642 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3,5-4,5 | 1000 шт. | 33 RUB | 54 RUB |
462630 | 462643 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4,5-5,5 | 1000 шт. | 30 RUB | 48 RUB |
462631 | 462644 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5,5-6,5 | 1000 шт. | 31 RUB | 50 RUB |
462632 | 462645 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7,5-8,5 | 1000 шт. | 31 RUB | 50 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.