Материал: Прозрачный поликарбонат. Гайка с рифленой головкой
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | ||||
0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
Монтажные заклепки, 12 мм головка с пазом
№ для заказа | размеры | диаметр отверстия | толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 шт. | 24 RUB | 40 RUB |
8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 шт. | 9,4 RUB | 15 RUB |
8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 шт. | 17 RUB | 28 RUB |
8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 шт. | 21 RUB | 28 RUB |
8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 шт. | 26 RUB | 36 RUB |
8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 шт. | 13 RUB | 21 RUB |
№ для заказа | размеры | диаметр отверстия | толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 шт. | 17 RUB | 28 RUB |
8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 шт. | 26 RUB | 43 RUB |
Болты с рифленой головкой
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | l1 | ||||
0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 шт. | 16 RUB | 27 RUB |
0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 шт. | 12 RUB | 17 RUB |
0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 шт. | 11 RUB | 11 RUB |
0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 шт. | 9,9 RUB | 14 RUB |
0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 шт. | 11 RUB | 15 RUB |
0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 шт. | 17 RUB | 28 RUB |
Болты с грибовидной головкой с пазом. Соответствует допускам размеров.
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 шт. | 1,8 RUB | 3,1 RUB |
0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 шт. | 9,9 RUB | 14 RUB |
0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 шт. | 9,9 RUB | 55 RUB |
0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 шт. | 11 RUB | 15 RUB |
0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 шт. | 12 RUB | 17 RUB |
0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 шт. | 19 RUB | 26 RUB |
Шестигранные гайки. Соответствует допускам размеров: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 шт. | 7,8 RUB | 12 RUB |
0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 шт. | 4,7 RUB | 7,8 RUB |
0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 шт. | 7,8 RUB | 12 RUB |
Болты Viking. Быстрое и простое вдавливание в панель. Болт для затяжки
№ для заказа | диаметр головки | длина | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|---|---|---|---|---|
464972 | 12,5 | 12 | 100 шт. | 11 RUB | 21 RUB |
464973 | 12,5 | 20 | 100 шт. | 11 RUB | 19 RUB |
464974 | 12,5 | 25 | 100 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.