В перфорированном шланговом хомуте роль резьбы выполняют просечки в ленте. Хомут с шириной ленты 12 мм имеет разрушающий момент затяжки до 15 Нм, т.е. приблизительно в 3 раза выше, чем классические шланговые хомуты W1, у которых резьба отпрессована в ленте. Чем прочнее шланг, тем больший момент затяжки можно применить. Мягкие материалы вызывают перескакивание хомута при затяжке - лента внедряется в податливый материал. Диапазон зажатия хомута составляет 6-230 мм. Для больших диапазонов зажатия предназначена бесконечная лента. Хомут изготовлен из оцинкованной стали.
диаметр/ширина [mm] | закупка коробками | закупка пакетами | ||
---|---|---|---|---|
шт./коробка | цена/шт. | шт./пакет | цена/шт. | |
W1 perf 6-16/8 | 1000 | 6,2 RUB | 100 | 8,3 RUB |
W1 perf 11-20/8 | 1000 | 6,2 RUB | 100 | 8,3 RUB |
W1 perf 13-25/8 | 1000 | 6,2 RUB | 100 | 8,3 RUB |
W1 perf 14-27/12 | 1000 | 13 RUB | 50 | 17 RUB |
W1 perf 21-38/12 | 500 | 14 RUB | 50 | 18 RUB |
W1 perf 27-51/12 | 500 | 15 RUB | 25 | 19 RUB |
W1 perf 40-63/12 | 500 | 17 RUB | 10 | 22 RUB |
W1 perf 52-76/12 | 500 | 18 RUB | 10 | 23 RUB |
W1 perf 65-89/12 | 500 | 19 RUB | 10 | 24 RUB |
W1 perf 84-108/12 | 250 | 20 RUB | 10 | 26 RUB |
W1 perf 105-127/12 | 250 | 22 RUB | 10 | 29 RUB |
W1 perf 130-152/12 | 250 | 26 RUB | 10 | 34 RUB |
W1 perf 156-178/12 | 250 | 29 RUB | 10 | 37 RUB |
W1 perf 178-203/12 | 200 | 31 RUB | 10 | 41 RUB |
W1 perf 203-230/12 | 200 | 34 RUB | 10 | 44 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.