Max. dovolené zatížení při středovém tahu: 80mm-400mm:600N, 450mm-1400mm:900N
Materiál objímky:ČSN 11320.21
Povrch. úprava: galvanicky pozinkováno
Pryž. tlumící vložka:
Materiál: SBR/EPDMChování při požáru: dle DIN 4102 :1998
Použití rozmezí teplot:-50°C až 120°C
Tvrdost pryž. vložky:45°C ± 5 SHORE A/15 S
№ для заказа | D(mm) | L(mm) | M | S | t | шт. в упаковке | цена/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVENTW100000080 | 80 | 124 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 61 RUB |
OVENTW100000090 | 90 | 134 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 73 RUB |
OVENTW100000100 | 100 | 144 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 75 RUB |
OVENTW100000112 | 112 | 156 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 82 RUB |
OVENTW100000125 | 125 | 169 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 85 RUB |
OVENTW100000140 | 140 | 184 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 88 RUB |
OVENTW100000150 | 150 | 194 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 98 RUB |
OVENTW100000160 | 160 | 204 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 109 RUB |
OVENTW100000180 | 180 | 224 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 119 RUB |
OVENTW100000200 | 200 | 244 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 134 RUB |
OVENTW100000224 | 224 | 268 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 146 RUB |
OVENTW100000250 | 250 | 304 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 25 | 180 RUB |
OVENTW100000280 | 280 | 334 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 25 | 193 RUB |
OVENTW100000300 | 300 | 354 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 15 | 205 RUB |
OVENTW100000315 | 315 | 369 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 15 | 218 RUB |
OVENTW100000355 | 355 | 409 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 10 | 234 RUB |
OVENTW100000400 | 400 | 454 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 10 | 252 RUB |
OVENTW100000450 | 450 | 504 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 414 RUB |
OVENTW100000500 | 500 | 554 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 446 RUB |
OVENTW100000560 | 560 | 614 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 525 RUB |
OVENTW100000600 | 600 | 654 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 550 RUB |
OVENTW100000630 | 630 | 684 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 587 RUB |
OVENTW100000710 | 710 | 764 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 669 RUB |
OVENTW100000800 | 800 | 854 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 742 RUB |
OVENTW100000900 | 900 | 954 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 810 RUB |
OVENTW100001000 | 1000 | 1054 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 866 RUB |
OVENTW100001120 | 1120 | 1174 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 933 RUB |
OVENTW100001250 | 1250 | 1304 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 1015 RUB |
OVENTW100001400 | 1400 | 1454 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 1115 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.