Быстро надевающиеся пробки с резьбой
Красный LDPE.
Метрические№ для заказа | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
H | D | h |
---|
12605 | M14x1,5 | 12,5 | 21,5 | 8 | 5000 | 8,8 RUB | 11 RUB |
12606 | M16x1,5 | 12,5 | 23,6 | 8 | 3000 | 8,8 RUB | 14 RUB |
18408 | M20x1,5 | 13 | 26 | 8 | 3000 | 11 RUB | 19 RUB |
12597 | M30x2,0 | 14,6 | 39,9 | 9,8 | 1500 | 12 RUB | 20 RUB |
12611 | M36x2,0 | 21,5 | 45,6 | 10,5 | 1000 | 38 RUB | 52 RUB |
12578 | M42x2,0 | 21,2 | 64,7 | 15,5 | 700 | 38 RUB | 62 RUB |
12602 | M45x2,0 | 18,5 | 57,8 | 12,7 | 700 | 38 RUB | 62 RUB |
12612 | M52x2,0 | 21,3 | 65,9 | 15,4 | 500 | 46 RUB | 76 RUB |
BSP/газ№ для заказа | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
H | D | h |
---|
10101 | 1/4"x19 | 9,2 | 20,5 | 6 | 5000 | 6,8 RUB | 9,6 RUB |
10102 | 3/8"x19 | 9,6 | 24,1 | 6,2 | 5000 | 6,5 RUB | 11 RUB |
10103 | 1/2"x14 | 9,2 | 30,4 | 6,1 | 3000 | 6,8 RUB | 14 RUB |
10105 | 5/8"x14 | 9,2 | 30,2 | 6 | 2500 | 11 RUB | 17 RUB |
10106 | 3/4"x14 | 9,1 | 34 | 6,1 | 2000 | 11 RUB | 17 RUB |
12613 | 3/4"x14 | 12,5 | 33,2 | 6,8 | 2000 | 9,4 RUB | 15 RUB |
10107 | 1"x11 | 9 | 40,2 | 5,7 | 1500 | 8,8 RUB | 14 RUB |
12614 | 1 1/4"x11 | 18,7 | 49,5 | 12,9 | 800 | 34 RUB | 56 RUB |
UNF/JIC№ для заказа | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
H | D | h |
---|
10108 | 7/16"x20 | 9 | 18,5 | 5,9 | 5000 | 6,8 RUB | 9,4 RUB |
10109 | 1/2"x20 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 5000 | 8,8 RUB | 11 RUB |
10110 | 9/16"x18 | 9 | 21,4 | 5,9 | 5000 | 6,2 RUB | 9,6 RUB |
10119 | 3/4"x16 | 9,3 | 26,7 | 5,9 | 3000 | 6,5 RUB | 10 RUB |
10120 | 7/8"x14 | 9,2 | 29,8 | 6,2 | 2500 | 6,8 RUB | 14 RUB |
11000 | 1 1/16"x12 | 9 | 33,9 | 5,9 | 2000 | 14 RUB | 22 RUB |
11001 | 1 5/16"x12 | 9,4 | 40,3 | 6 | 1500 | 17 RUB | 27 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.